- UniMachines
- ›
- Μηχανές λείανσης
- ›
- Κυλινδρικό τρόχισμα
- ›
- Κυλινδρικό τρόχισμα MYFORD
- ›
- Κυλινδρικό τρόχισμα MYFORD MG 12-CNC
Κυλινδρικό μύλο MYFORD MG 12-CNC
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2002 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) | 304.8 mm |
| Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) | 76.2 mm |
| Δύναμη της μονάδας άξονα των τροχών λείανσης | 2.2 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του άξονα των τροχών λείανσης | 2500 1/min |
| Δύναμη της μονάδας τεμαχίου άξονα | 0.373 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου τεμαχίου | 900 1/min |
| Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως | 304.8 mm |
| Μέγιστη διάμετρος τροχού λείανσης | 38.1 mm |
| Οπή διαμέτρου του τροχού λείανσης | 127 mm |
| Ύψος μηχανής | 1752.6 mm |
| Μήκος μηχανής | 1320.8 mm |
| Πλάτος μηχανής | 1346.2 mm |
| Βάρος μηχανής | 0.907185 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| FANUC 21i-T | |

















































