- UniMachines
- ›
- Μηχανές λείανσης
- ›
- Καθολική μηχανές λείανσης
- ›
- Καθολική μηχανές λείανσης Fabryka Maszyn Tarnów
- ›
- Καθολική μηχανές λείανσης Fabryka Maszyn Tarnów RUP 28 x500
Καθολική μηχανή λείανσης Fabryka Maszyn Tarnów RUP 28 x500
| Κατηγορία | Μηχανές λείανσης Fabryka Maszyn Tarnów › |
| Κατασκευαστής | Fabryka Maszyn Tarnów › |
ARCHIVED αγγελία
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2016 |
| Εγγύηση | Εγγύηση για 24 μήνες |
| Τεχνικές συνθήκες | Μετά την πλήρη ανακαίνιση |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Κατά την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) | 500 mm |
| Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) | 320 mm |
| Μέγιστο βάρος του άξονα μεταξύ των κέντρων | 125 kg |
| Μέγιστο βάρος του τεμαχίου στο σφιγκτήρα | 20 kg |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του άξονα των τροχών λείανσης | 30000 1/min |
| Μέγιστη διάμετρος της τρύπας Λεπτοκομμένο | 200 mm |
| Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως | 400 mm |
| Μέγιστη διάμετρος τροχού λείανσης | 50 mm |
| Οπή διαμέτρου του τροχού λείανσης | 127 mm |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 10.5 kW |
| Μέγιστο μήκος του άξονα μεταξύ των κέντρων | 500 mm |
| Ελάχιστη διάρκεια της αυτόματης προσέγγισης του τροχού λείανσης | 0.0025 mm |
| Μέγιστο μήκος της αυτόματης προσέγγισης του τροχού λείανσης | 0.04 mm |
| Ύψος μηχανής | 2000 mm |
| Μήκος μηχανής | 3620 mm |
| Πλάτος μηχανής | 2000 mm |
| Βάρος μηχανής | 2.8 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Ψηφιακές ενδείξεις | |
| Αντιστροφέας | |
| Ομαλή ρύθμισης της περιστροφής άξονα των τροχών λείανσης | |
| Ομαλή ρύθμισης του άξονα περιστροφής τεμαχίου | |
| Η ταχεία τροφοδοσία του τροχού λείανσης | |
| Υγρό σύστημα ψύξης | |
| Μαγνητική φίλτρο ψυκτικού (μαγνητικό διαχωριστή) | |
| Κεντρική λίπανση | |
| Φωτισμός | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |










































