CNC φρέζα TOS FNG 40
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ολλανδία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1984 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| αριθμός απογραφής | A2350901 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 700 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 400 mm |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 10 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 3150 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 500 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 400 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 400 mm |
| Ύψος μηχανής | 1976 mm |
| Μήκος μηχανής | 2684 mm |
| Πλάτος μηχανής | 2798 mm |
| Βάρος μηχανής | 2.6 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| HEIDENHAIN CNC CONTROL | |














































