- UniMachines
- ›
- CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας
- ›
- CNC φρέζες
- ›
- CNC φρέζες MECOF
- ›
- CNC φρέζες MECOF SPEEDSTYLE
CNC φρέζα MECOF SPEEDSTYLE
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ιταλία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1997 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 15 kW |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 5 pcs |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 15000 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 16000 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 3000 mm |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Χ-άξονα | 333.3 mm/s |
| Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας σε Y-άξονα | 333.3 mm/s |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Ζ-άξονα | 333.3 mm/s |
| Βάρος μηχανής | 35 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| FIDIA M 30 | |










































