CNC φρέζα MAHO 700 C
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Γερμανία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1982 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 900 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 500 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 3150 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 700 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 450 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 500 mm |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 10 kW |
| Ύψος μηχανής | 2200 mm |
| Μήκος μηχανής | 2400 mm |
| Πλάτος μηχανής | 2400 mm |
| Βάρος μηχανής | 3.6 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| PHILIPS CNC 432 | |
| Οικουμενική περιστρεφόμενη κεφαλή (οριζόντια-κάθετη) | |















































