CNC φρέζα CME FS-2
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ισπανία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2004 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 2200 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 850 mm |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 3 pcs |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 4000 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 2000 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 1000 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 1000 mm |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| FAGOR 8055 FAGOR 8055 | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |









































