- UniMachines
- ›
- CNC τόρνους και κέντρα καμπής
- ›
- CNC τόρνους
- ›
- CNC τόρνους DMG MORI
- ›
- CNC τόρνους DMG MORI CTX Beta 2000
CNC τόρνο DMG MORI CTX Beta 2000
| Καθαρή τιμή | 220272 EUR |
| Τοπική αξίας (ΦΠΑ) | 23 % |
| Όνομα της εταιρείας |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Διεύθυνση | Wita Stwosza 18/13 |
| Πόλη | Jelenia Góra |
| Ταχυδρομικός κώδικας | 58-560 |
| Περιοχή | |
| Χώρα | Πολωνία |
| τηλέφωνο | +48 603510566 |
| Κατηγορία | CNC τόρνους και κέντρα καμπής DMG MORI › |
| Κατασκευαστής | DMG MORI › |
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2020 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος καμπής (Ζ-άξονα) | 2000 mm |
| Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) | 600 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής στο άξονα Χ | 415 mm |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Χ-άξονα | 30 m/min |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Ζ-άξονα | 33 m/min |
| Αριθμός ατράκτων | 1 pcs |
| Διάμετρο της οπής της ατράκτου | 121 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της κύριας ατράκτου | 3600 1/min |
| Αριθμός πυργίσκους εργαλείου | 1 pcs |
| Συνολικό αριθμό των εργαλείων στον πυργίσκο | 12 pcs |
| Αριθμός περιστρεφόμενα εργαλεία στον πυργίσκο | 12 pcs |
| Διάμετρο καλαμιών Tailstock | 120 mm |
| Το μέγιστο μήκος διαδρομής του πένα tailstock | 150 mm |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 3 pcs |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής στο άξονα Υ | 75 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κινούμενου εργαλείου | 4000 1/min |
| Μήκος του τόρνου | 5564 mm |
| Πλάτος του τόρνου | 3150 mm |
| Ύψος του τόρνου | 2135 mm |
| Βάρος του τόρνου | 11 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840D sl Op | |
| Καθετήρα μέτρησης για τα εργαλεία | |
| Chip μεταφορέα | |
| Άτρακτο με μία διαμπερή οπή | |
| C-άξονα ευρετήριο | |
| Υ-άξονας | |
| Κεφαλή πυργίσκου | |
| Driven Εργαλεία | |





















































