- UniMachines
- ›
- CNC τόρνους και κέντρα καμπής
- ›
- CNC κάθετοι τόρνοι
- ›
- CNC κάθετοι τόρνοι INDEX
- ›
- CNC κάθετοι τόρνοι INDEX V 160-C
CNC τόρνο κάθετη INDEX V 160-C
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2007 |
| Εγγύηση | Εγγύηση για 1 μήνα |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο πωλητής οργανώνει τη μεταφορά με επιπλέον χρέωση |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος καμπής (Ζ-άξονα) | 254 mm |
| Μέγιστη διάμετρος στροφής | 355.6 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής στο άξονα Χ | 955 mm |
| Αριθμός ατράκτων | 1 pcs |
| Η μέγιστη ισχύς της κύριας ατράκτου | 26.9 kW |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της κύριας ατράκτου | 5 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της κύριας ατράκτου | 5000 1/min |
| Αριθμός πυργίσκους εργαλείου | 12 pcs |
| Συνολικό αριθμό των εργαλείων στον πυργίσκο | 12 pcs |
| Αριθμός περιστρεφόμενα εργαλεία στον πυργίσκο | 12 pcs |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 4 pcs |
| Αριθμός σύγχρονων αξόνων | 3 pcs |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 26.9 kW |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής στο άξονα Υ | 457.2 mm |
| Δύναμη της μονάδας πυργίσκου | 7.5 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κινούμενου εργαλείου | 6000 1/min |
| Μήκος του τόρνου | 4368.8 mm |
| Πλάτος του τόρνου | 1981.2 mm |
| Βάρος του τόρνου | 0.005488 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| INDEX Siemens 840D Based INDEX Siemens 840D | |
| Ηλεκτρονική τροχών για χειροκίνητη λειτουργία | |
| Σύνδεση RS | |
| Δέκτης των τελικών τμημάτων | |
| Chip μεταφορέα | |
| Γραμμική κωδικοποιητές στην Ζ-άξονα | |
| Γραμμική κωδικοποιητές στον άξονα Χ | |
| Άξονα Ζ γραμμικός κινητήρας | |
| Χ-άξονας γραμμικός κινητήρας | |
| C-άξονα σύγχρονη | |
| Υ-άξονας | |
| Γρήγορη εργαλείο μετά την αλλαγή | |
| Κεφαλή πυργίσκου | |
| Driven Εργαλεία | |
| Μέσω της ατράκτου του ψυκτικού | |
| Υδραυλικό τσοκ | |
| Υγρό σύστημα ψύξης | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |

















































