- UniMachines
- ›
- CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας
- ›
- CNC οριζόντια κέντρα κατεργασίας
- ›
- CNC οριζόντια κέντρα κατεργασίας DECKEL MAHO
- ›
- CNC οριζόντια κέντρα κατεργασίας DECKEL MAHO DMC 80 H
CNC οριζόντιο κέντρο κατεργασίας DECKEL MAHO DMC 80 H
| Κατηγορία | CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας DECKEL MAHO › |
| Κατασκευαστής | DECKEL MAHO › |
ARCHIVED αγγελία
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Δημοκρατία Της Τσεχίας |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2000 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Καλός |
| Φόρτωση | Ο αγοραστής οργανώνει τη φόρτωση με δικά του έξοδα |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μηχάνημα unplugged |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 630 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 500 mm |
| Μέγιστο φορτίο τραπέζι (ομοιόμορφα κατανεμημένη) | 500 kg |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 4 pcs |
| Σειρά εργαλείων στο περιοδικό | 40 pcs |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 6000 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 800 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 710 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 710 mm |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Χ-άξονα | 4000 mm/s |
| Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας σε Y-άξονα | 4000 mm/s |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Ζ-άξονα | 4000 mm/s |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 80 kW |
| Ύψος μηχανής | 2700 mm |
| Μήκος μηχανής | 5200 mm |
| Πλάτος μηχανής | 2400 mm |
| Βάρος μηχανής | 15.2 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| SIEMENS 840D | |
| Στρογγυλό τραπέζι εργασίας | |
| Υγρό σύστημα ψύξης | |
| Φωτισμός | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |






















































