- UniMachines
- ›
- CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας
- ›
- CNC μηχανές φρεζομηχανή
- ›
- CNC μηχανές φρεζομηχανή VISION WIDE
- ›
- CNC μηχανές φρεζομηχανή VISION WIDE VB-2016
CNC μηχανή φρεζομηχανή VISION WIDE VB-2016
| Καθαρή τιμή | 304632 EUR |
| Τοπική αξίας (ΦΠΑ) | 23 % |
| Όνομα της εταιρείας |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Διεύθυνση | Wita Stwosza 18/13 |
| Πόλη | Jelenia Góra |
| Ταχυδρομικός κώδικας | 58-560 |
| Περιοχή | |
| Χώρα | Πολωνία |
| τηλέφωνο | +48 603510566 |
| Κατηγορία | CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας VISION WIDE › |
| Κατασκευαστής | VISION WIDE › |
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2013 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 2000 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 1300 mm |
| Μέγιστο φορτίο τραπέζι (ομοιόμορφα κατανεμημένη) | 8000 kg |
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 30 kW |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 5 pcs |
| Σειρά εργαλείων στο περιοδικό | 32 pcs |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 10000 1/min |
| Ελάχιστη απόσταση του άξονα από το τραπέζι | 205 mm |
| Μέγιστη απόσταση του άξονα από το τραπέζι | 1225 mm |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 2000 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 1600 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 1020 mm |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Χ-άξονα | 250000 mm/s |
| Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας σε Y-άξονα | 250 mm/s |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Ζ-άξονα | 116.7 mm/s |
| Ύψος μηχανής | 4043 mm |
| Μήκος μηχανής | 7580 mm |
| Πλάτος μηχανής | 5355 mm |
| Βάρος μηχανής | 25 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| HEIDENHAIN iTNC 530 | |
| Περιστρεφόμενη κεφαλή (2 αξόνων) | |
| CNC κατακόρυφη κεφάλι - ευρετήριο άξονα | |
| Πρόσθετες CNC περιστρεφόμενη τράπεζα | |
| Υγρό σύστημα ψύξης | |




























































