- UniMachines
- ›
- CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας
- ›
- CNC κάθετη κέντρα κατεργασίας
- ›
- CNC κάθετη κέντρα κατεργασίας HEDELIUS
- ›
- CNC κάθετη κέντρα κατεργασίας HEDELIUS RS 60 S-600
CNC κάθετο κέντρο κατεργασίας HEDELIUS RS 60 S-600
| Καθαρή τιμή | 75000 EUR |
| Τοπική αξίας (ΦΠΑ) | 19 % |
| Όνομα της εταιρείας |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
| Διεύθυνση | Emmerstieg 5 |
| Πόλη | Schwarzenbek |
| Ταχυδρομικός κώδικας | 21493 |
| Χώρα | Γερμανία |
| τηλέφωνο |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
| Κατηγορία | CNC φρέζες και κέντρα κατεργασίας HEDELIUS › |
| Κατασκευαστής | HEDELIUS › |
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Γερμανία |
| Έτος κατασκευής | 2007 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - πληρώνονται ξεχωριστά |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
| αριθμός απογραφής | 040724 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 600 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 480 mm |
| Μέγιστο φορτίο τραπέζι (ομοιόμορφα κατανεμημένη) | 300 kg |
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 18.5 kW |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 5 pcs |
| Αριθμός σύγχρονων αξόνων | 5 pcs |
| Σειρά εργαλείων στο περιοδικό | 30 pcs |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 30 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 8000 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 600 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 620 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 520 mm |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 25 kW |
| Ύψος μηχανής | 3500 mm |
| Μήκος μηχανής | 6000 mm |
| Βάρος μηχανής | 11 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC 530 | |
| Ομαλή προσαρμογή της κατακόρυφης ταχύτητας άξονα | |
| Κλίση τραπέζι εργασίας | |
| CNC περιστρεφόμενη τράπεζα - ευρετήριο άξονα | |
| CNC κλίση τραπέζι - σύγχρονη άξονα | |
| Φωτισμός | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |











































