- UniMachines
- ›
- Τόρνους
- ›
- Πάγκο τόρνους
- ›
- Πάγκο τόρνους TALLERES ARAY, S.L.
- ›
- Πάγκο τόρνους TALLERES ARAY, S.L. LACFER CR3 (Reconstruida)
Τόρνο πάγκο TALLERES ARAY, S.L. LACFER CR3 (Reconstruida)
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ισπανία |
| Έτος κατασκευής | 2014 |
| Εγγύηση | Εγγύηση για 12 μήνες |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Φόρτωση | Ο αγοραστής οργανώνει τη φόρτωση με δικά του έξοδα |
| Πληρωμή | Πληρωμή σε δόσεις |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος της στροφής | 3 mm |
| Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) | 800 mm |
| Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) | 590 mm |
| Ατράκτου οπή | 109 mm |
| Δύναμη της ατράκτου | 11.2 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 3.5 1/min |
| Αριθμός ρυθμοί τροφοδοσίας | 16 pcs |
| Η μέγιστη διαμήκης ταχύτητα τροφοδοσίας (Ζ-άξονα) | 63 mm/s |
| Μήκος του τόρνου | 3150 mm |
| Πλάτος του τόρνου | 1300 mm |
| Ύψος του τόρνου | 1535 mm |
| Βάρος του τόρνου | 0.0052 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| 3 σιαγόνες | |
| 4 σιαγόνες | |
| Σταθερή υπόλοιπο | |
| Οπαδός υπόλοιπο | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |

-m.jpg)
-1-s.jpg)







































