- UniMachines
- ›
- Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης
- ›
- Σύρμα και οι μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης
- ›
- Σύρμα και οι μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Σύρμα και οι μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης Ipretech Machinery Company limited DK7763
Σύρμα μηχανής ηλεκτρικής εκκένωσης Ipretech Machinery Company limited DK7763
| Κατηγορία | Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης Ipretech Machinery Company limited › |
| Κατασκευαστής | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIVED αγγελία
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Κίνα |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2021 |
| Εγγύηση | Εγγύηση για 12 μήνες |
| Τεχνικές συνθήκες | Αχρησιμοποίητος |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
| αριθμός απογραφής | 150 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο ρεύμα κατεργασίας | 12 A |
| Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες | 5 pcs |
| Μήκος της τραπέζι | 750 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι | 1150 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ | 500 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ | 630 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ | 1500 mm |
| Μήκος διαδρομής U-άξονα (+ -) | 500 mm |
| Μήκος διαδρομής V-άξονα (+ -) | 50 mm |
| Μέγιστο μήκος επεξεργαζόμενα κομμάτια (X) | 16510 mm |
| Μέγιστο βάρος επεξεργαζόμενα κομμάτια (Ζ) | 1480 mm |
| Μέγιστο πλάτος τεμάχια εργασίας (Υ) | 1140 mm |
| Ελάχιστο πάχος του σύρματος | 0.1 mm |
| Μέγιστο πάχος του σύρματος | 0.3 mm |
| Μέγιστο φορτίο τραπέζι | 1000 kg |
| Διηλεκτρική χωρητικότητα της δεξαμενής | 100 l |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | 0.001 mm |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 1.8 kW |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Ipretech Machinery Company Ltd CNC EDM WIRE CUT MAC | |
| Ψηφιακές ενδείξεις | |
| CNC ελέγχου | |
| Ethernet (LAN) | |
| Σύνδεσης USB | |
| Σερβο δίσκο για τον άξονα χ | |
| Σερβο δίσκο για τον άξονα Ζ | |
| Χ-άξονας γραμμικός κινητήρας | |
| Υ-άξονας γραμμικού μοτέρ | |
| Άξονα Ζ γραμμικός κινητήρας | |
| Περιοδικό για πηνία με σύρμα | |
| Αυτόματη αλλαγή του τύπου του καλωδίου | |
| Electroerosive τρυπάνι τρύπα | |
| Κεντρική λίπανση | |
| Δήλωση CE | |












































