- UniMachines
- ›
- CNC τόρνους και κέντρα καμπής
- ›
- Στροφή και άλεση κέντρα
- ›
- Στροφή και άλεση κέντρα SAMSUNG
- ›
- Στροφή και άλεση κέντρα SAMSUNG PL2500SY
Στροφή και άλεση κέντρο SAMSUNG PL2500SY
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2015 |
| Εγγύηση | Εγγύηση για 12 μήνες |
| Τεχνικές συνθήκες | Αχρησιμοποίητος |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Μετά τη θέση σε αγοραστή |
| Μεταφορά | Ο πωλητής οργανώνει τη μεταφορά με επιπλέον χρέωση |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος καμπής (Ζ-άξονα) | 580 mm |
| Μέγιστη διάμετρος στροφής | 360 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής στο άξονα Χ | 235 mm |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Χ-άξονα | 18 m/min |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Ζ-άξονα | 24 m/min |
| Αριθμός περιστρεφόμενους άξονες | 2 pcs |
| Η μέγιστη ισχύς του κύριου άξονα (στροφή) | 22 kW |
| Διάμετρο της οπής της ατράκτου στροφής | 86 mm |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της κύριας ατράκτου | 3500 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της κύριας ατράκτου | 3500 1/min |
| Αριθμός πυργίσκους εργαλείου | 1 pcs |
| Αριθμός περιστρεφόμενα εργαλεία στον πυργίσκο | 12 pcs |
| Η μέγιστη ισχύς του άξονα άλεσης | 5.5 kW |
| Σειρά εργαλείων στο περιοδικό | 12 pcs |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής στο άξονα Υ | 100 mm |
| Subspindle εξουσία | 7.5 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα subspindle | 6000 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κινούμενου εργαλείου | 4000 1/min |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| FANUC 0i TD | |
| CNC κύκλους της τεχνολογίας | |
| Ηλεκτρονική τροχών για χειροκίνητη λειτουργία | |
| Ethernet (LAN) | |
| Σύνδεσης USB | |
| Καθετήρα μέτρησης για τα εργαλεία | |
| Δέκτης των τελικών τμημάτων | |
| Chip μεταφορέα | |
| Subspindle | |
| Άτρακτο με μία διαμπερή οπή | |
| C-άξονα ευρετήριο | |
| C-άξονα σύγχρονη | |
| Υ-άξονας | |
| Κεφαλή πυργίσκου | |
| Driven Εργαλεία | |
| Υδραυλικό τσοκ | |
| Πνευματικοί τσοκ | |
| Υγρό σύστημα ψύξης | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |









































