- UniMachines
- ›
- Διατρητικά μηχανήματα
- ›
- Οριζόντια βαρετό μηχανές
- ›
- Οριζόντια βαρετό μηχανές SACEM
- ›
- Οριζόντια βαρετό μηχανές SACEM MST.XC.110,
Οριζόντια βαρετή μηχανή SACEM MST.XC.110,
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1991 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Ατράκτου οπή | 108 mm |
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 1193.8 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 1447.8 mm |
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 11 kW |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 12 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 1200 1/min |
| Το μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα | 701.7 mm |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 1397 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 1143 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 1219.2 mm |
| Βάρος μηχανής | 16.1 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Περιστροφική τραπέζι | |
















































