- UniMachines
- ›
- Διατρητικές μηχανές
- ›
- Διατρητικές μηχανές
- ›
- Διατρητικές μηχανές TRUMFF
- ›
- Διατρητικές μηχανές TRUMFF TRUMATIC 500R
Μηχάνημα διάτρησης TRUMFF TRUMATIC 500R
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1995 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
| αριθμός απογραφής | 113 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Η μέγιστη δύναμη (πίεση) | 50 t |
| Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου | 8 mm |
| Τραπέζι μήκος (X) | 5000 mm |
| Επιτραπέζιο πλάτος (Y) | 2000 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ | 2580 mm |
| Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ | 1250 mm |
| Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου (X) | 2580 mm |
| Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου (Y) | 1250 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα διάτρησης (αριθμός των επιπτώσεων ανά λεπτό) | 600 1/min |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | 90 mm |
| Σειρά εργαλείων στο περιοδικό | 20 pcs |
| Χρόνος αλλαγής εργαλείου (από το περιοδικό) | 3 s |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | 0.01 mm |
| Αριθμός των σφιγκτήρων για τη συγκράτηση του μεταλλικού φύλλου | 4 pcs |
| Ύψος μηχανής | 1500 mm |
| Μήκος μηχανής | 6500 mm |
| Πλάτος μηχανής | 4500 mm |
| Βάρος μηχανής | 12500 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| TRUMFF TRUMAGRAPH | |
| CNC ελέγχου | |
| Ethernet (LAN) | |
| Σύνδεσης USB | |
| Σύνδεση RS | |
| Σερβο δίσκο για τον άξονα χ | |
| Σερβο δίσκο για τον άξονα y | |
| Σερβο-electric drive slider | |
| Πολυεργαλείο | |
| Κεφαλής διάτρησης | |
| Threading κεφάλι | |
| Μεταλλικά φύλλα που αποτελούν | |
| Σύστημα ανίχνευσης σύγκρουσης | |
| Σύστημα ανίχνευσης υλικού | |
| Γραμμική περιοδικό εργαλείο | |
| Σύστημα φόρτωσης λαμαρίνα | |
| Καταπακτή για να τελειώσει μέρη | |
| Κεντρική λίπανση | |
| Φωτισμός | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |
| Δήλωση CE | |












































