- UniMachines
- ›
- Είδε μηχανές
- ›
- Κυκλικά πριόνια κρύο
- ›
- Κυκλικά πριόνια κρύο PEDRAZZOLI
- ›
- Κυκλικά πριόνια κρύο PEDRAZZOLI Super Brown 350/45 AP
Κυκλικό πριόνι κρύο PEDRAZZOLI Super Brown 350/45 AP
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ρουμανία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2008 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο πωλητής οργανώνει τη μεταφορά με επιπλέον χρέωση |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος άξονα (κομμένο σε 90 μοίρες) | 115 mm |
| Μέγιστη διάμετρος δισκοπρίονο | 350 mm |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του πριονιού | 18 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του πριονιού | 93 1/min |
| Μέγιστη διάμετρος δισκοπρίονο | 350 mm/min |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 1.5 kW |
| Ύψος μηχανής | 1450 mm |
| Πλάτος μηχανής | 1140 mm |
| Μήκος μηχανής | 2430 mm |
| Βάρος μηχανής | 400 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Ομαλή προσαρμογή της ταχύτητας περιστροφής | |
| Ομαλή προσαρμογή του ρυθμού τροφοδοσίας του πριονιού | |
| Υδραυλική μέγγενη | |
| Backgauge με μέτρο | |
| Αυτόματος τροφοδότης υλικό | |
| Υγρό σύστημα ψύξης | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |




















































