- UniMachines
- ›
- Τόρνους
- ›
- Κάθετοι τόρνοι πυργίσκος
- ›
- Κάθετοι τόρνοι πυργίσκος SEDIN STANKO
- ›
- Κάθετοι τόρνοι πυργίσκος SEDIN STANKO 1516
Κατακόρυφο τόρνο πυργίσκο SEDIN STANKO 1516
| Καθαρή τιμή | Ζητώ› |
| Όνομα της εταιρείας |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Διεύθυνση | str. Spitalska 53 |
| Πόλη | Bratislava 1 |
| Ταχυδρομικός κώδικας | 81101 |
| Περιοχή | |
| Χώρα | Σλοβακία |
| τηλέφωνο |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Κατηγορία | Τόρνους SEDIN STANKO › |
| Κατασκευαστής | SEDIN STANKO › |
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Σλοβακία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1981 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Καλός |
| Φόρτωση | Ο πωλητής οργανώνει τη φόρτωση - συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του μηχανήματος |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο πωλητής οργανώνει τη μεταφορά με επιπλέον χρέωση |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
| αριθμός απογραφής | 230723 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Διάμετρος του τραπεζιού | 1400 mm |
| Μέγιστη διάμετρος στροφής | 1600 mm |
| Μέγιστο ύψος του τεμαχίου | 1100 mm |
| Μέγιστο φορτίο τραπέζι | 6000 t |
| Μέγιστο μήκος της κάθετης διαδρομής του εγκάρσια δοκό | 985 mm |
| Μέγιστο μήκος της διαδρομής της μεταφοράς επί της εγκάρσιας δοκού | 1150 mm |
| Αριθμός της περιστροφικής ταχύτητας του τραπέζι | 16 pcs |
| Ελάχιστη τραπέζι ταχύτητα περιστροφής | 3.2 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής τραπέζι | 225 1/min |
| Αριθμός των κάθετων άμαξες | 1 pcs |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 37 kW |
| Αριθμός ρυθμοί τροφοδοσίας | 18 pcs |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης η εγκάρσια δοκός | 33.3 mm/s |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης της μεταφοράς επί της εγκάρσιας δοκού | 12.5 mm/s |
| Μήκος του τόρνου | 2670 mm |
| Πλάτος του τόρνου | 3170 mm |
| Ύψος του τόρνου | 3890 mm |
| Βάρος του τόρνου | 19.3 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Η ταχεία ζωοτροφών | |
| 4 σιαγόνες | |
| Ενιαία στήλη | |
| Κατακόρυφη μεταφορά με έναν πυργίσκο | |
| Πρόσθετες οριζόντια μεταφορά | |
| Εσωτερική συνημμένο λείανσης | |
| Φωτισμός | |
| Τεχνική τεκμηρίωση | |













































