Γενικά στοιχεία | |
---|---|
Τοποθεσία | Γερμανία |
Περιοχή | |
Έτος κατασκευής | 2015 |
Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
Τεχνικές παράμετροι | |
---|---|
Μέγιστο μήκος της στροφής | 800 mm |
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) | 340 mm |
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) | 185 mm |
Ατράκτου οπή | 42 mm |
Δύναμη της ατράκτου | 3 kW |
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 30 1/min |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 2800 1/min |
Μήκος του τόρνου | 2000 mm |
Πλάτος του τόρνου | 1000 mm |
Ύψος του τόρνου | 1700 mm |
Βάρος του τόρνου | 0.8 t |
Εξοπλισμός | |
---|---|
Ψηφιακές ενδείξεις | |
Σύστημα ψύξης | |
Τεχνική τεκμηρίωση |