Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Δημοκρατία Της Τσεχίας |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1980 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Καλός |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος της στροφής | 2000 mm |
| Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) | 500 mm |
| Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) | 250 mm |
| Ατράκτου οπή | 56 mm |
| Βάρος τεμαχίου μεταξύ κέντρων (max) | 1100 kg |
| Δύναμη της ατράκτου | 5.5 kW |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 11.2 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 1400 1/min |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| δεν υπάρχουν στοιχεία | |










































