Καθολική μηχανή άλεσης DEBER FU2 / P
Γενικά στοιχεία | |
---|---|
Τοποθεσία | Ιταλία |
Περιοχή | |
Έτος κατασκευής | 1994 |
Εγγύηση | Εγγύηση για 3 μήνες |
Τεχνικές συνθήκες | Πολύ καλό |
Φόρτωση | Ο αγοραστής οργανώνει τη φόρτωση με δικά του έξοδα |
Πληρωμή | Κατά την παραλαβή |
Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
---|---|
Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 1600 mm |
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 320 mm |
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 32 1/min |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάθετου άξονα | 1600 1/min |
Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 1200 mm |
Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 260 mm |
Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 500 mm |
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 380 kW |
Εξοπλισμός | |
---|---|
Φωτισμός | |
Τεχνική τεκμηρίωση |