Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ολλανδία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1984 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| αριθμός απογραφής | A2350889 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 1.9 kW |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 40 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 2000 1/min |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 300 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 150 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 340 mm |
| Βάρος μηχανής | 0.7 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| δεν υπάρχουν στοιχεία | |











































