- UniMachines
- ›
- Φρέζες
- ›
- Κάθετες φρέζες
- ›
- Κάθετες φρέζες BRIDGEPORT
- ›
- Κάθετες φρέζες BRIDGEPORT SERIES II SPECIAL
Κάθετη φρέζα BRIDGEPORT SERIES II SPECIAL
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1986 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μήκος του τραπεζιού εργασίας | 36830 mm |
| Το πλάτος του τραπέζι εργασίας | 1473.2 mm |
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 1.5 kW |
| Βάθος του λαιμού (απόσταση του άξονα της ατράκτου από το πλαίσιο) | 558.8 mm |
| Μήκος διαδρομής του πένα | 127 mm |
| Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (μηχανική ζωοτροφές) | 812.8 mm |
| Μήκος διαδρομής Y-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 381 mm |
| Μήκος διαδρομής Z-άξονα (μηχανική ζωοτροφές) | 457.2 mm |
| Ύψος μηχανής | 2133.6 mm |
| Μήκος μηχανής | 2032 mm |
| Πλάτος μηχανής | 1828.8 mm |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| δεν υπάρχουν στοιχεία | |














































