Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Γερμανία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2004 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Καλός |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα | 28 mm |
| Μέγιστη άξονα ταξίδια | 120 mm |
| Μέγιστη απόσταση από τον άξονα στο τραπέζι | 760 mm |
| Αριθμός περιστροφικών ταχυτήτων της ατράκτου | 10 pcs |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 160 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 2800 1/min |
| Μήκος της βάσης | 550 mm |
| Πλάτος της βάσης | 400 mm |
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 2.3 kW |
| Ύψος μηχανής | 1950 mm |
| Μήκος μηχανής | 850 mm |
| Πλάτος μηχανής | 550 mm |
| Βάρος μηχανής | 0.32 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| δεν υπάρχουν στοιχεία | |










































