- UniMachines
- ›
- Γεωτρύπανα
- ›
- Ακτινικές γεωτρύπανα
- ›
- Ακτινικές γεωτρύπανα WMW MEUSELWITZ
- ›
- Ακτινικές γεωτρύπανα WMW MEUSELWITZ BR 40 X 1250/1
Ακτινική μηχάνημα διάτρησης WMW MEUSELWITZ BR 40 X 1250/1
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 1989 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| αριθμός απογραφής | HB-18984 |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Ελάχιστη απόσταση (ελάχιστη απόσταση του άξονα της ατράκτου από τη στήλη) | 299.7 mm |
| Μέγιστη απόσταση (μέγιστη απόσταση του άξονα της ατράκτου από τη στήλη) | 1244.6 mm |
| Ελάχιστη απόσταση από τη μύτη της ατράκτου προς τη βάση | 374.7 mm |
| Μέγιστη απόσταση από την άτρακτο προς τη βάση | 1371.6 mm |
| Αριθμός περιστροφικών ταχυτήτων της ατράκτου | 3 pcs |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 2 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 580 1/min |
| Μήκος της βάσης | 1371.6 mm |
| Πλάτος της βάσης | 899.2 mm |
| Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα | 3.7 kW |
| Ύψος μηχανής | 3200.4 mm |
| Μήκος μηχανής | 2057.4 mm |
| Πλάτος μηχανής | 929.6 mm |
| Βάρος μηχανής | 3 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Τραπέζι Box (κυβικά τραπέζι) | |









































