Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Περιοχή | |
| Έτος κατασκευής | 2015 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Καλός |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Η ισχύς του λέιζερ | 0.4 kW |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Χ-άξονα | 20 m/min |
| Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας σε Y-άξονα | 20 m/min |
| Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης στο Ζ-άξονα | 20 m/min |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | 0.01 mm |
| Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας | 1 kW |
| Μήκος μηχανής | 2440 mm |
| Πλάτος μηχανής | 1760 mm |
| Βάρος μηχανής | 1.3 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| CNC ελέγχου | |
| Σύνδεσης USB | |
| Σερβο δίσκο για τον άξονα χ | |
| Σερβο δίσκο για τον άξονα y | |
| Αερίου CO2 λέιζερ | |
| Ψύξη συνολικά | |












































