- UniMachines
- ›
- Γεωτρύπανα
- ›
- Μηχανήματα διάτρησης πάγκο
- ›
- Μηχανήματα διάτρησης πάγκο FOP PONAR PRUSZKÓW
- ›
- Μηχανήματα διάτρησης πάγκο FOP PONAR PRUSZKÓW WSD-16/A2
Μηχάνημα διάτρησης πάγκο FOP PONAR PRUSZKÓW WSD-16/A2
Γενικά στοιχεία | |
|---|---|
| Τοποθεσία | Πολωνία |
| Έτος κατασκευής | 1978 |
| Εγγύηση | Χωρίς εγγύηση |
| Τεχνικές συνθήκες | Καλός |
| Πληρωμή | Πριν από την παραλαβή |
| Μεταφορά | Ο αγοραστής οργανώνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα |
| Κατάσταση | Μια δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί |
Τεχνικές παράμετροι | |
|---|---|
| Μέγιστη απόσταση από την άτρακτο προς τη βάση | 500 mm |
| Αριθμός περιστροφικών ταχυτήτων της ατράκτου | 9 pcs |
| Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 355 1/min |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου | 3150 1/min |
| Μέγιστη κεφαλή ταξίδια | 200 mm |
| Μήκος της βάσης | 258 mm |
| Πλάτος της βάσης | 315 mm |
| Βάρος μηχανής | 0.14 t |
Εξοπλισμός | |
|---|---|
| Τεχνική τεκμηρίωση | |













































